Classifica Campionato II Categoria LND/ AG-CL-EN- GironeL | |||||||||||
POS | SQUADRA | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pen | |
1 | A.S.Barrese | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 12 | +13 | 0 | |
2 | Real Suttano | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 11 | +12 | 0 | |
3 | Macchitella | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 13 | +22 | 0 | |
4 | A.S.D.Joppolo | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 19 | +7 | 0 | |
5 | A.S.Città di Naro | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 14 | +9 | 0 | |
6 | A.S.D.Pol.Sutera | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | +1 | 0 | |
7 | Acc.Mazzarinese | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 0 | |
8 | Buterese E.Mattei | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 0 | |
9 | Santa Cterina V. | 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | -1 | |
10 | Libertas A.Capra | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 29 | -14 | 0 | |
11 | Sporting club Gattopardo | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 31 | -20 | 0 | |
12 | A.S.D.Ravanusa | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 31 | -14 | 0 |
11 Squadre:Castronovo di Sicilia,Nuova Campobello,Chiaramontana,Ravanusa,Pol.Palma,Nuova Villaseta,Atl.Aragona,Atl.Raffadali,Gymnasium,Sporting club Nissa,Comunità Frontiera
lunedì 19 dicembre 2011
LA BARRESE E' CAMPIONE D'INVERNO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
questa classifica mi sembra sbagliata !!!!
RispondiEliminacaro macchitella cantatela adesso la canzone.....e se ne va la capolista se ne vaaaaaaaaa!!!!!!!!!!alla terza giornata cantavano già questa canzone! vergogna!!
RispondiElimina